MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 1.3 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 1.3 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 0.8 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 0.8 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 0.8 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 0.8 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure psi | Proof (Test) Pressure psi | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate Inches H2O | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure Inches H2O | Decreasing Pressure Inches H2O | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 1.5 | - | 6.9 | 0.7 | - | 6.1 | 1.3 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 7 | - | 12.9 | 5.5 | - | 11.4 | 1.5 | D8002 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 13 | - | 18.9 | 11 | - | 16.9 | 2.0 | D8003 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 19 | - | 24.9 | 16.5 | - | 22.4 | 2.5 | D8004 | ||
14.75 | 25 | 25 | 14.75 | 25 | - | 31 | 22 | - | 28 | 3.0 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure kPa | Proof (Test) Pressure kPa | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate kPa | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure kPa | Decreasing Pressure kPa | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 0.37 | - | 1.72 | 0.18 | - | 1.53 | 0.19 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 1.74 | - | 3.21 | 1.37 | - | 2.84 | 0.37 | D8002 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 3.24 | - | 4.71 | 2.74 | - | 4.21 | 0.50 | D8003 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 4.73 | - | 6.20 | 4.11 | - | 5.58 | 0.62 | D8004 | ||
101.7 | 172.4 | 172.4 | 101.7 | 6.23 | - | 7.72 | 5.48 | - | 6.98 | 0.75 | D8005 |
MODEL 675D8000 | 1/4" Aluminum Pressure Port & Polyimide Diaphragm |
Maximum System Pressure mbar | Proof (Test) Pressure mbar | Adjustable Set Point Range | Deadband Approximate mbar | Model Number & Wetted Parts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Ports Simult. | High over Low Low over High | Increasing Pressure mbar | Decreasing Pressure mbar | Model 675D800* | Wetted Parts | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||||||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 3.7 | - | 17.2 | 1.8 | - | 15.3 | 1.9 | D8001 | Aluminum Polyimide Buna N | |
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 17.4 | - | 32.1 | 13.7 | - | 28.4 | 3.7 | D8002 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 32.4 | - | 47.1 | 27.4 | - | 42.1 | 5.0 | D8003 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 47.3 | - | 62.0 | 41.1 | - | 55.8 | 6.2 | D8004 | ||
1017 | 1724 | 1724 | 1017 | 62.3 | - | 77.2 | 54.8 | - | 69.8 | 7.5 | D8005 |
| SPDT (Single Pole Double Throw) A SPDT switching element has one normally open, one normally closed and one common terminal. Three terminals mean that the switch can be wired with the circuit either normally open (N/O) or normally closed (N/C). Normally Closed Switching Element A Normally Closed (NC) Switching Element is one in which the terminals are wired so that current can flow through the switching element until the plunger pin is actuated to open the circuit. |